Parter | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
711 pokój | 1 x 420 zł 2 x 355 zł |
712 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
713 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
714 pokój | 1 x 420 zł 2 x 355 zł |
715 pokój | 1 x 420 zł 2 x 355 zł |
Piętro I | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
811 pokój | 1 x 420 zł 2 x 355 zł |
812 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
813 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
814 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
815 pokój | 1 x 420 zł 2 x 355 zł |
Piętro II | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
906 pokój | 1 x 460 zł 2 x 360 zł |
907 pokój | 1 x 430 zł 2 x 355 zł |
908 pokój | 1 x 430 zł 2 x 355 zł |
909 apartament | 660 zł za 2 osoby |
910 pokój | 1 x 420 zł 2 x 350 zł |
911 pokój | 1 x 420 zł 2 x 350 zł |
912 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
913 pokój | 1 x 440 zł 2 x 375 zł |
914 pokój | 1 x 420 zł 2 x 350 zł |
915 pokój | 1 x 420 zł 2 x 350 zł |
Skrzydło południowe | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
301 Pokój Złoty | 1 x 330 zł |
302 Pokój Zegarowy | 2 x 280 zł |
303 Pokój Biały | 2 x 280 zł |
304 Apartament Ułański | 695 zł za 3 osoby (w cenie leczenie dla 3 osób) |
Skrzydło północne | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
305 Apartament Słoneczny | 665 zł za 3 osoby (w cenie leczenie dla 3 osób) |
306 Pokój Chiński | 1 x 330 zł |
307 Pokój Babci | 1 x 320 zł |
308 Pokój Brzozowy | 1 x 355 zł |
Skrzydło południowe | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
201 Pokój Agrestowy | 1 x 330 zł |
202 Pokój Bananowy | 1 x 330 zł |
203 Apartament Studio | 565 zł |
204 Apartament Daktylowy | 590 zł |
Część środkowa | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
205 Pokój Eukaliptusowy | 1 x 330 zł |
206 Pokój Figowy | 1 x 320 zł |
207 Pokój Gruszkowy | 1 x 330 zł |
208 Pokój Herbaciany | 1 x 350 zł 2 x 280 zł |
209 Pokój Oliwkowy | 2 x 285 zł |
Skrzydło północne | Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę |
210 Apartament Patrycji | 625 zł |
211 Apartament Rumiankowy | 590 zł |
212 Pokój Nagietkowy | 2 x 295 zł |
213 Pokój Lipowy | 1 x 355 zł |
214 Pokój Imbirowy | 1 x 365 zł 2 x 285 zł |
215 Pokój Michała | 1 x 365 zł |
216 Apartament Kosmy | 625 zł |
217 Apartament Jagodowy | 605 zł |
Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę | |
401 Apartament Adama | 1 x 590 zł 2 x 295 zł |
402 Apartament Telimeny | 1 x 590 zł 2 x 280 zł |
403 Pokój Tadeusza | 330 zł |
404 Pokój Litewski | 345 zł |
405 Pokój Horeszków | 2 x 275 zł |
406 Pokój Zosi | 2 x 270 zł |
407 Pokój Jankiela | 2 x 270 zł |
408 Pokój Wojskiego | 2 x 270 zł |
409 Pokój Gerwazego | 335 zł |
410 Pokój Protazego | 2 x 285 zł |
411 Pokój Podkomorzego | 2 x 285 zł |
Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę | |
505 Apartament Czereśniowy | 585 zł |
506 Apartament Jabłoniowy |
625 zł |
Cena: osoba x całkowita cena pobytu leczniczego za dobę | |
501 Apartament Laury | 1 x 395 zł 2 x 325 zł |
502 Apartament Filona | 2 x 265 zł |
503 Pokój Wiśniowy | 1 x 315 zł |
504 Pokój Biały | 315 zł |